Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego
Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych
w Tomaszowie Mazowieckim
Cennik opłat za świadczenia zdrowotne
w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych
w Tomaszowie Mazowieckim
obowiązuje od 1 kwietnia 2023 roku
Lp. | Nazwa usługi | Czas trwania usługi | Cena usługi w kwocie brutto (zł.) |
1. | Kinezyterapia – indywidualna praca z pacjentem | Do 30 minut | 70.00 zł. |
2. | Terapia indywidualna – praca z wykorzystaniem grawitacyjnego urządzenia do terapii schorzeń kręgosłupa |
Do 30 minut | 70.00 zł. |
3. | Terapia indywidualna – praca z pacjentem metodą NDT BOBATH | Do 45 minut | 70.00 zł. |
4. | Terapia przyrządowa i zespołowa | Do 30 minut | 25.00 zł. |
5. | Konsultacja fizjoterapeutyczna | Do 30 minut | 70.00 zł. |
6. | Konsultacja medyczna | Do 30 minut | 70.00 zł. |
7. | Kinesiotaping | 1 zabieg | 30.00 zł. |
8. | Suche igłowanie | 1 zabieg | 70.00 zł. |
9. | Fizykoterapia: | ||
– fonoforeza | Wg standardu oceny fizjoterapeuty | 10.00 zł. | |
– terapuls | 10.00 zł. | ||
– jonofor | 10.00 zł. | ||
– pulsotronic | 10.00 zł. | ||
– stymat | 10.00 zł. | ||
– stymat twarzy | 20.00 zł. | ||
– interdyn | 10.00 zł. | ||
– sollux | 10.00 zł. | ||
– galwatronic | 10.00 zł. | ||
– prądy Tens | 10.00 zł. | ||
– prądy Träberta | 10.00 zł. | ||
– ultraton | 10.00 zł. | ||
– sonomatic | 10.00 zł. | ||
– magnetotronic | 10.00 zł. | ||
– therapy laser | 10.00 zł. | ||
– laser średniej mocy | 10.00 zł. | ||
– laser wysokoenergetyczny | 40.00 zł. | ||
– laser skaner | 10.00 zł. | ||
– prądy diadynamiczne | 10.00 zł. | ||
– diatermia | 15.00 zł. | ||
– mata magnetyczna | 10.00 zł. | ||
– krioterapia | 10.00 zł. | ||
– krioterapia – ciekły azot | 12.00 zł. | ||
– fala uderzeniowa | 50.00 zł. | ||
10. | Hydroterapia: | ||
– masaż perełkowy wanna duża | Do 20 minut | 30.00 zł. | |
– masaż wirowy kończyny dolne | 20.00 zł. | ||
– masaż wirowy kończyny górne | 15.00 zł. | ||
– sauna (komora termiczna) | 15.00 zł. | ||
11. | Masaż leczniczy: |
|
|
– częściowy | Do 30 minut | 50.00 zł. | |
– całkowity | Do 60 minut | 80.00 zł. | |
– ręczny drenaż limfatyczny | Do 45 minut | 60.00 zł. | |
– z wykorzystaniem urządzenia do
wibromasażu |
Wg standardu oceny fizjoterapeuty | 15.00 zł. | |
– z wykorzystaniem urządzenia do drenażu limfatycznego | Wg standardu oceny fizjoterapeuty | 30.00 zł. | |
– mechaniczny masaż suchy –
HYDRO JET |
1 minuta | 1.00 zł. | |
Wg standardu oceny fizjoterapeuty | |||
– z wykorzystaniem rollera masującego mechanicznie | 1 minuta | 1.00 zł. | |
Wg standardu oceny fizjoterapeuty
max. 30 min. |
|||
12. | Komora hiperbaryczna | Do 60 minut | 60.00 zł. |
Pakiet 10 zabiegów | 500.00 zł. | ||
13. | Terapia ręki | Do 30 minut | 30.00 zł. |
14. | Zajęcia świetlicowe | Do 45 minut | 30.00 zł. |
15. | Zajęcia psychologiczne – indywidualna praca z pacjentem | Do 30 minut | 50.00 zł. |
16. | Zajęcia reedukacyjne – indywidualna praca z pacjentem |
Do 30 minut | 30.00 zł. |
17. | Integracja sensoryczna | Wg standardu oceny fizjoterapeuty | 70.00 zł. |
ULGI OBOWIĄZUJĄCE W OŚRODKU REHABILITACJI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM |
1. Przy zakupie 10 zabiegów – karnet – 10 % ulgi. |
2. 10% ulga na wszystkie zabiegi wymienione w cenniku dla emerytów, rencistów i osób z orzeczeniem o niepełnosprawności o stopniu znacznym lub umiarkowanym. |
3. Karta Tomaszowianina – Senior – 30 % ulgi. |
4. Karta Tomaszowianina – 20 % ulgi. |
5. Karta Młodego Tomaszowianina – 20 % ulgi. |
6. Wskazane ulgi nie obejmują usług, o których mowa w punktach 5,6,12,17 cennika |
7. Powyższe ulgi nie łączą się, z wyjątkiem karnetu na zabiegi. |
Lp. | Nazwa usługi | Czas trwania usługi | Cena usługi w kwocie brutto (zł.) |
1. | Najem terenu (wiata grillowa do 5h) |
Do 30 osób | 200.00 zł. |
Od 31 do 100 osób | 250.00 zł. | ||
Powyżej 100 osób | 350.00 zł. | ||
Za każdą kolejną rozpoczętą godzinę | 50.00 zł. | ||
2. | Najem terenu (amfiteatr do 5h) | 300.00 zł. | |
Za każdą kolejną rozpoczętą godzinę | 50.00 zł. | ||
3. | Najem terenu (kompleks basenowy odkryty) | Kwota ustalana indywidualnie po podjęciu decyzji przez Prezydenta miasta Tomaszowa Mazowieckiego | |
4. | Kompleks basenowy odkryty | 10:00 – 18:00 (od poniedziałku do niedzieli) | za jedną godzinę: 12.00 zł. 10.00 zł. z kartą Tomaszowianina |
za każdą następną rozpoczętą godzinę: 6.00 zł. 5.00 zł. z kartą Tomaszowianina | |||
za jednodniowe wejście: 40.00 zł. 35.00 zł. z kartą Tomaszowianina | |||
5. | Wstęp na teren rekreacyjny
(plac zabaw, amfiteatr, teren wokół kompleksu basenowego) |
Jednorazowe wejście | 2.00 zł. |
1.00 zł. z kartą Tomaszowianina | |||
6. | Usługa transportowa | Za pierwszą rozpoczętą 1h (na terenie Tomaszowa Mazowieckiego) | 30.00 zł. |
Za każdą następną rozpoczętą godzinę (na terenie Tomaszowa Mazowieckiego) | 25.00 zł. | ||
Za pierwszą rozpoczętą 1h
z opiekunem (na terenie Tomaszowa Mazowieckiego oraz poza granicami miasta) |
30.00 zł. | ||
Za każdą następną rozpoczętą godzinę
z opiekunem (na terenie Tomaszowa Mazowieckiego oraz poza granicami miasta) |
25.00 zł. | ||
Poza miastem Tomaszowem Mazowieckim za 1 km (liczone od adresu siedziby ORDN) | 2.00 zł. | ||
Za każdą rozpoczętą godzinę oczekiwania kierowcy | 30.00 zł. |